Крышная разделка угловая (430/0,5) D 210 Ferrum
Крышная разделка угловая (f29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | d | H | h | A | B | c | Масса 0,5 мм |
160 | 170 | 216 | 120 | 500 | 630 | 100 | 1.69 |
200 | 210 | 232 | 120 | 550 | 690 | 100 | 2.03 |
210 | 220 | 236 | 120 | 570 | 710 | 100 | 2.15 |
220 | 230 | 239 | 120 | 580 | 720 | 100 | 2.22 |
250 | 260 | 251 | 120 | 615 | 770 | 100 | 2.51 |
280 | 290 | 263 | 120 | 660 | 820 | 100 | 2.84 |
300 | 310 | 270 | 120 | 680 | 850 | 100 | 3.03 |
350 | 360 | 327 | 150 | 870 | 1070 | 150 | 4.72 |
400 | 410 | 346 | 150 | 940 | 1150 | 150 | 5.45 |

1. Крышная разделка является декоративным элементом, и для обеспечения дополнительной герметичности рекомендуется во время монтажа нанести герметик на соединительный шов конической части и плоского основания крышной разделки.
2. При транспортировке, хранении и монтаже во избежание повреждения соединительного шва не допускается деформировать плоское основание крышной разделки (например, нельзя формовать плоское основание по волнам профлиста или шифера)
Наши пункты доставки в городах: Москва, Московская обл., Балашиха, Новосибирск, Тюмень, Якутск.
Отзывы покупателей