Зонт (Феррум)

Зонт (f19**) | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр | S | H | h | Масса 0,5 |
80 | 194 | 125 | 80 | 0.26 |
100 | 194 | 125 | 80 | 0.29 |
110 | 194 | 125 | 80 | 0.3 |
115 | 194 | 125 | 80 | 0.3 |
120 | 226 | 125 | 80 | 0.35 |
125 | 226 | 125 | 80 | 0.36 |
130 | 226 | 125 | 80 | 0.36 |
135 | 226 | 125 | 80 | 0.37 |
140 | 226 | 125 | 80 | 0.38 |
150 | 250 | 125 | 80 | 0.44 |
160 | 250 | 125 | 80 | 0.45 |
180 | 310 | 145 | 100 | 0.6 |
200 | 310 | 170 | 105 | 0.67 |
220 | 350 | 190 | 125 | 0.83 |
250 | 400 | 190 | 125 | 0.99 |
300 | 450 | 215 | 150 | 1.22 |


Зонт с ветрозащитой (f20**) | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр | S | H | h | Масса 0,5 |
80 | 250 | 215 | 151 | 0.94 |
100 | 250 | 215 | 151 | 0.97 |
110 | 250 | 215 | 151 | 0.98 |
115 | 250 | 215 | 151 | 0.98 |
120 | 250 | 215 | 151 | 0.99 |
125 | 250 | 215 | 151 | 0.99 |
130 | 250 | 215 | 151 | 1 |
135 | 250 | 215 | 151 | 1 |
140 | 280 | 215 | 151 | 1.13 |
150 | 280 | 215 | 151 | 1.14 |
160 | 280 | 215 | 151 | 1.15 |
180 | 300 | 235 | 151 | 1.31 |
200 | 300 | 235 | 151 | 1.34 |
220 | 300 | 235 | 151 | 1.37 |
250 | 500 | 235 | 155 | 2.37 |
300 | 500 | 235 | 155 | 2.43 |


Зонт-Д (430/0,5 мм) D 80 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 100 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 110 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 115 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 120 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 130 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 135 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 140 Ferrum
Зонт-Д (430/0,5 мм) D 150 Ferrum